Bodymed SANA-FIT Premium Kirsch-Cranberry
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung in verschiedenen Geschmacksrichtungen
SANA-FIT PREMIUM ist ein Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Das eiweißreiche Nährstoffkonzentrat enthält neben Molken- und Milcheiweiß zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe, Fett- und Aminosäuren sowie Ballaststoffe.
Alle SANA-FIT PREMIUM Geschmacksrichtungen sind – bei Zubereitung in laktosefreier Milch und Milchprodukten bzw. Sojadrink – laktosearm.
Glutenfrei.
Zubereitung:
Eine Portion zu 22,5 g (3 leicht gehäufte Esslöffel) in 325 ml fettarmer Milch (1,5 % Fett) in einem Shaker zubereiten. SANA-FIT PREMIUM lässt sich auch in Magerquark/Topfen, Joghurt, Dickmilch und Kefir zubereiten.
Wir denken an die Umwelt!
Daher ist der Messlöffel ab sofort separat erhältlich.
NÄHRWERT- UND ENERGIEANGABEN
je 100 g Pulver | je Portion verzehrfertig 22,5 g in 325 ml Milch (1,5 % Fett) |
2 Portionen verzehrfertig Tagesverzehrmenge |
|
---|---|---|---|
Energie | 1.703 kJ (403 kcal) | 1.026 kJ (243 kcal) | 2.052 kJ (486 kcal) |
Fett | 9,1 g | 6,9 g | 13,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 4,0 g | 8,0 g |
Kohlenhydrate | 8,1 g | 18 g | 36 g |
davon Zucker | 1,6 g | 16 g | 32 g |
Ballaststoffe | 3,1 g | 0,7 g | 1,4 g |
Eiweiß | 70,0 g | 26 g | 52 g |
Salz | 0,6 g | 0,5 g | 1,0 g |
VITAMINE
NRV | NRV | NRV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin A | 1,935 µg RE* | 242% | 474 µg RE* | 59% | 948 µg RE* | 118% |
Vitamin D | 7,1 µg | 142% | 1,6 µg | 32% | 3,2 µg | 64% |
Vitamin E | 47 mg | 394% | 11 mg | 90% | 22 mg | 180% |
Vitamin K | 134 µg | 179% | 37 µg | 49% | 74 µg | 98% |
Vitamin C | 299 mg | 373% | 73 mg | 91% | 146 mg | 182% |
Thiamin | 2,7 mg | 250% | 0,7 mg | 64% | 1,4 mg | 128% |
Riboflavin | 4,3 mg | 310% | 1,5 mg | 108% | 3,0 mg | 216% |
Niacin | 43 mg NE* | 266% | 9,8 mg NE* | 61% | 19,6 mg NE* | 122% |
Vitamin B6 | 3,7 mg | 263% | 1,0 mg | 69% | 2,0 mg | 138% |
Folsäure | 483 µg | 241% | 122 µg | 61% | 244 µg | 122% |
Vitamin B12 | 7,4 µg | 297% | 2,8 µg | 112% | 5,6 µg | 224% |
Biotin | 108 µg | 216% | 36 µg | 72% | 72 µg | 144% |
Pantothensäure | 6,9 mg | 115% | 2,5 mg | 42% | 5,0 mg | 84% |
*RE:Retinoläquivalent (= Vitamin A-Äquivalent); NE: Niacinäquivalent |
MINERALSTOFFE
NRV | NRV | NRV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kalium | 257 mg | 13% | 545 mg | 27% | 1.090 mg | 54% |
Calcium | 683 mg | 85% | 544 mg | 68% | 1.088 mg | 136% |
Phosphor | 399 mg | 57% | 382 mg | 55% | 764 mg | 110% |
Magnesium | 365 mg | 97% | 121 mg | 32% | 242 mg | 64% |
Eisen | 41 mg | 293% | 9,4 mg | 67% | 18,8 mg | 134% |
Zink | 25 mg | 247% | 6,8 mg | 68% | 13,6 mg | 136% |
Kupfer | 3,6 mg | 361% | 0,8 mg | 81% | 1,6 mg | 162% |
Mangan | 4,0 mg | 200% | 0,9 mg | 45% | 1,8 mg | 90% |
Selen | 187 µg | 339% | 42 µg | 76% | 84 µg | 152% |
Jod | 403 µg | 269% | 100 µg | 67% | 200 µg | 134% |
AMINOGRAMM – Verteilung der Aminosäuren (pro 100 g Protein)
Essentielle Aminosäuren | Semiessentielle Aminosäuren | Nicht essentielle Aminosäuren | |||
Leucin | 9,2 g | Prolin | 8,5 g | Glutaminsäure | 19 g |
Lysin | 8,2 g | Tyrosin | 4,2 g | Asparaginsäure | 8,7 g |
Threonin | 5,4 g | Arginin | 3,0 g | Serin | 4,9 g |
Valin | 6,1 g | Glycin | 1,8 g | Alanin | 3,8 g |
Isoleucin | 5,9 g | Cystein | 1,4 g | ||
Phenylalanin | 3,9 g | Histidin | 2,1 g | ||
Methionin | 2,4 g | ||||
Tryptophan | 1,5 g |
Die errechneten Werte sind Durchschnittswerte und unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. NRV = Nutrient Reference Values (Nährstoffbezugswerte) gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
Zutaten: Molkeneiweißisolat, Milcheiweiß, Fettpulver (Sojaöl, Milcheiweiß, Emulgator Sojalecithin), Verdickungsmittel Guarkernmehl, Rote Bete Saftpulver, Aroma, Säuerungsmittel Citronensäure, Magnesiumhydroxid, Trennmittel Siliciumdioxid, L-Ascorbinsäure, Cranberrypulver, Salz, Eisen-III-sulfat, Süßungsmittel: Sucralose und Saccharin-Natrium, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Dikaliumphosphat, Zinkoxid, Kupfergluconat, Mangansulfat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Maltodextrin, Natriumjodid, Folsäure, Natriumselenit, Phyllochinon, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin
Glutenfrei. Laktosearm bei Zubereitung in laktosefreien Milchprodukten.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.