SANA-FIT PREMIUM Mandel-Marzipan 450 g
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung in verschiedenen Geschmacksrichtungen
SANA-FIT PREMIUM ist ein Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Das eiweißreiche Nährstoffkonzentrat enthält neben Molken- und Milcheiweiß zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe, Fett- und Aminosäuren sowie Ballaststoffe.
Alle SANA-FIT PREMIUM Geschmacksrichtungen sind – bei Zubereitung in laktosefreier Milch und Milchprodukten bzw. Sojadrink – laktosearm.
Glutenfrei.
Wissenschaftlich erwiesen:
- Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch SANA-FIT PREMIUM trägt zur Gewichtsabnahme bei.
- Das Ersetzen von einer der täglichen Hauptmahlzeiten durch SANA-FIT PREMIUM trägt dazu bei, das Gewicht nach Gewichtsabnahme zu halten.
Zubereitung:
Eine Portion zu 22,5 g (3 leicht gehäufte Esslöffel) in 325 ml fettarmer Milch (1,5 % Fett) in einem Shaker zubereiten. SANA-FIT PREMIUM lässt sich auch in Magerquark/Topfen, Joghurt, Dickmilch und Kefir zubereiten.
Wir denken an die Umwelt!
Daher ist der Messlöffel ab sofort separat erhältlich.
NÄHRWERT- UND ENERGIEANGABEN
je 100 g Pulver | je Portion verzehrfertig 22,5 g in 325 ml Milch (1,5 % Fett) |
2 Portionen verzehrfertig Tagesverzehrmenge |
|
---|---|---|---|
Energie | 1.704 kJ (404 kcal) | 1.028 kJ (244 kcal) | 2.056 kJ (488 kcal) |
Fett | 9,0 g | 6,9 g | 13,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 3,3 g | 6,6 g |
Kohlenhydrate | 9,4 g | 18,0 g | 36,0 g |
davon Zucker | 1,9 g | 16,0 g | 32,0 g |
Ballaststoffe | 3,4 g | 0,80 g | 1,6 g |
Eiweiß | 70,0 g | 27,0 g | 54,0 g |
Salz | 0,60 g | 0,50 g | 1,0 g |
VITAMINE
NRV | NRV | NRV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin A | 2.451 µg RE* | 306% | 551 µg RE* | 69% | 1.102 µg RE* | 138% |
Vitamin D | 6,3 µg | 127% | 1,5 µg | 30% | 3,0 µg | 60% |
Vitamin E | 54,0 mg | 452% | 12 mg | 103% | 24,0 mg | 206% |
Vitamin K | 132 µg | 175% | 30,0 µg | 40% | 60,0 µg | 80% |
Vitamin C | 293 mg | 366% | 70,0 mg | 88% | 140 mg | 176% |
Thiamin | 3,5 mg | 315% | 0,90 mg | 80% | 1,8 mg | 160% |
Riboflavin | 4,0 mg | 289% | 1,4 mg | 103% | 2,8 mg | 206% |
Niacin | 39,0 mg NE* | 245% | 9,1 mg NE* | 57% | 18,2 mg NE* | 114% |
Vitamin B6 | 4,0 mg | 285% | 0,90 mg | 65% | 1,8 mg | 130% |
Folsäure | 872 µg | 436% | 208 µg | 104% | 416 µg | 208% |
Vitamin B12 | 9,3 µg | 372% | 3,2 µg | 129% | 6,4 µg | 258% |
Biotin | 131 µg | 261% | 40,0 µg | 79% | 80,0 µg | 158% |
Pantothensäure | 9,3 mg | 154% | 2,2 mg | 36% | 4,4 mg | 72% |
*RE:Retinoläquivalent (= Vitamin A-Äquivalent); NE: Niacinäquivalent |
MINERALSTOFFE
NRV | NRV | NRV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kalium | 246 mg | 12% | 559 mg | 28% | 1.118 mg | 56% |
Calcium | 646 mg | 81% | 535 mg | 67% | 1.070 mg | 134% |
Phosphor | 396 mg | 57% | 385 mg | 55% | 770 mg | 110% |
Magnesium | 359 mg | 96% | 120 mg | 32% | 240 mg | 64% |
Eisen | 24,0 mg | 170% | 5,5 mg | 39% | 11,0 mg | 78% |
Zink | 23,0 mg | 229% | 6,3 mg | 63% | 12,6 mg | 126% |
Kupfer | 2,1 mg | 210% | 0,50 mg | 50% | 1,0 mg | 100% |
Mangan | 2,7 mg | 133% | 0,60 mg | 30% | 1,2 mg | 60% |
Selen | 199 µg | 361% | 45,0 µg | 81% | 90,0 µg | 162% |
Jod | 370 µg | 247% | 94,0 µg | 63% | 188 µg | 126% |
AMINOGRAMM – Verteilung der Aminosäuren (pro 100 g Protein)
Essentielle Aminosäuren | Semiessentielle Aminosäuren | Nicht essentielle Aminosäuren | |||
Leucin | 9,3 g | Prolin | 8,3 g | Glutaminsäure | 19 g |
Lysin | 8,3 g | Tyrosin | 4,1 g | Asparaginsäure | 8,9 g |
Threonin | 5,5 g | Arginin | 3,0 g | Serin | 4,8 g |
Valin | 6,1 g | Glycin | 1,8 g | Alanin | 3,9 g |
Isoleucin | 6,0 g | Cystein | 1,5 g | ||
Phenylalanin | 3,8 g | Histidin | 2,0 g | ||
Methionin | 2,4 g | ||||
Tryptophan | 1,5 g |
Die errechneten Werte sind Durchschnittswerte und unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. NRV = Nutrient Reference Values (Nährstoffbezugswerte) gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
Zutaten: Molkeneiweißisolat, Milcheiweiß, Sojaöl, Maltodextrin, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Farbstoff Karamell, Aroma, Zimt, Magnesiumhydroxid, L-Ascorbinsäure, Emulgator Sojalecithin, Trennmittel Siliciumdioxid, Salz, Eisen(II)-sulfat, D-alpha-Tocopherylacetat, Süßungsmittel Sucralose, Dikaliumphosphat, Niacin, Zinkoxid, Kupfergluconat, Pantothensäure, Mangansulfat, Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Retinylacetat, Antioxidationsmittel: Alpha-Tocopherol und Fettsäureester der Ascorbinsäure, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumjodid, Natriumselenit, D-Biotin, Phyllochinon, Cyanocobalamin, Cholecalciferol
Glutenfrei. Laktosearm bei Zubereitung in laktosefreien Milchprodukten.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.